Inscrits Montée Historique – 2023
Autos
Motos
Autos
Montée Historique – Autos Chamrousse 2023
Num | NOM | Prenom | Marque | Modèle | Annee |
---|---|---|---|---|---|
17 | Adier | Alexandre | Ford | Sierra | 1.988 |
50 | Allegatiere | Mickael | Renault | Clio 16S | |
18 | Astruc | Pierre | BMW | 323 TI | |
19 | Balmet | Florian | BMW | 1.972 | |
51 | Barbot | Jean Paul | Simca | Rallye 2 | 1.978 |
52 | Barral | Alain | Renault | 8 Gordini | 1.969 |
53 | Beltran | Emmanuel | Peugeot | 1.990 | |
20 | Bernerd | Gilles | Renault | 5 Turbo 2 | 1.983 |
10 | Boiton | David | Renault | 11 turbo | 1.987 |
21 | Bonin | Didier | Renault | 5 Turbo | 1.983 |
22 | Borel | Laurent | BMW | E30 I320 | 1.985 |
54 | Cayrier | Bernard | Le Gallen | LL G8 | 1.972 |
56 | Celle | Gilles | Alfa Romeo | GTV6 | 1.983 |
23 | Chapet | Philippe | Alpine | 1.989 | |
24 | Clair | Xavier | Porsche | 924 S | 1.986 |
57 | Cretollier | Christophe | Renault | Mégane | |
25 | Croce | Jean | Alpine | V6 Turbo | 1.988 |
58 | Darvey | Thierry | Renault | Dauphine | 1.957 |
60 | Deperrois | Julien | Peugeot | 106 XSI | 1.993 |
26 | Deschaux Beaune | Patrick | Martini | MK52 | 1.989 |
61 | Durand | Benoit | Renault | Clio 16 S | 1.991 |
27 | Emin | Veronique | Porsche | 928 S4 | 1.986 |
62 | Emond | Dominique | Audi | 80 GT | 1.981 |
63 | Estrine | Emmanuel | Renault | 21 Turbo | 1.988 |
11 | Frebault | Cyril | Renault | GT Turbo | 1.988 |
64 | Fulconis | Jean Christophe | Citroen | AX GT | |
28 | Gianotti Coiras | Stephane | BMW | 1.990 | |
65 | Gilibert | Arnaud | Citroen | AX | 1.988 |
66 | Gilibert | Yves | Ford | Capri | 1.970 |
86 | Gouin | Andre | Simca | 8 | 1.946 |
67 | Guiguettaz | Christian | Ford | Fiesta | 1.985 |
29 | Guillaud – Bataille | Norbert | Lancia | Delta | 1.992 |
70 | Guillaudin | Gilbert | Peugeot | 1.990 | |
71 | Guillot | Yannick | |||
30 | Joubert | Aurelien | BMW | 323 | 1.986 |
72 | Lafont | Romain | Opel | Kadett GTE | 1.978 |
74 | Lafont | Stephane | Alfa Romeo | GTV | 1.985 |
31 | Lesage | Didier | Renault | 5 Turbo | 1.985 |
32 | Marion | Jeremy | Ford | Escort | |
33 | Meynard | Julien | Subaru | ||
75 | Michallat | Adrien | VW | Golf | 1.983 |
34 | Miginiac | Yann | BMW | 320 I | 1.987 |
87 | Moniz Dos Santos | Mike | BMW | 3 E36 | |
35 | Morot | Gael | BMW | 3250 I | 1.993 |
12 | Mouchet | Bernard | Peugeot | 205 Rallye | 1.988 |
36 | Oliver | Maxence | BMW | ||
14 | Pagliacci | Jeremy | Renault | Clio | 1.991 |
76 | Pasquier | Laurent | Renault | 8 Gord | 1.967 |
37 | Prestail | Julie | Martin | Seven | 1.989 |
38 | Prestail | Michel | Alfa Romeo | ||
39 | Prost | Dominique | Lancia | Integrale | 1.990 |
15 | Quillet | Raymond | Peugeot | 505 Turbo | 1.985 |
78 | Rigaud | Jean Claude | Peugeot | 1.984 | |
79 | Rolland | Jean Marc | Citroen | ZX | 1.991 |
40 | Rossi | Henri | Porsche | 1.983 | |
81 | Saia | Vincent | Audi | 100 Coupe | 1.972 |
82 | Sanchez | Mariano | VW | Golf | 1.982 |
16 | Sibue | Eric | BMW | 1.983 | |
85 | Vachetta | Dominique | Alfa Romeo | Giulietta | 1.959 |
Num | NOM | Prenom | Marque | Modèle | Annee |
Motos
Montée Historique – Motos Chamrousse 2023
NUM | NOM | PRENOM | MARQUE | MODELE |
---|---|---|---|---|
10 | Bertoni | Patrick | suzuki | martin |
4 | Boisson | Alain | ducati | f 042 |
8 | Boutron | Olivier | honda | nc30 |
7 | Brach | Xavier | suzuki | xfactory |
11 | Chevrier | Frank | kawasaki | zx7rr |
15 | Ciais | Jean Michel | kawasaki | 750 HZ |
18 | Coppel | Hugues | triumph | bonneville |
35 | Cotte | Jean Luc | Moto Guzzi | GP |
36 | Cotte | Florent | Norton | manx |
16 | Daltoe | Eric | yamaha | as3 |
19 | Gaillard | Gerard | BFG | |
2 | Gazanion | Jean Louis | Rickman | 450 |
30 | Gerbollet | Gabriel | yamaha | tenere |
32 | Gerez | Yannick | derbyshire | basset |
17 | Gillibert | Patrice | ||
3 | Gouin | Andre | yamaha | TZ |
38 | Gravier | Jean Jacques | Legrand | f4 |
0 | Menduni | Richard | yamaha | T max |
1 | Michel | Alain | yamaha | TZ Reverse |
31 | Nicod | Alain | kawasaki | gpz |
14 | Perrier | Ambroise | yamaha | 47X |
37 | Rivet | Sebastien | CZ | Walter |
34 | Rossin | Christian | kawasaki | GPZ |
13 | Roux | Gil | yamaha | tzr250 |
33 | Szendroi | Philippe | ducati | gep |
5 | Thiolier | Pierre | suzuki | gsr |
9 | Vallet | Nicolas | suzuki | RGV |
12 | Varon | Michel | mv creation | ecoa |
6 | Zambon | Patrice | ducati | supermono |
NUM | NOM | PRENOM | MARQUE | MODELE |