Montée historique -informations-spectateurs
Montée historique -informations-spectateurs Lire la suite »
Sur le tracé de la mythique épreuve du championnat de France, cette manifestation regroupe des véhicules de plus de 30 ans, qui pourront éprouver le tracé de la course de côte de Chamrousse.
Montée historique -informations-spectateurs Lire la suite »
La première édition de cette course mythique a eu lieu en 1962 et bien qu’elle ait connu une pose durant quelques année, l’ACRVM l’a fait revivre depuis 1992.
Au programme de la 48e édition:
Course de côte – informations spectateurs Lire la suite »
Num | NOM | Prenom | Marque | Modèle | Annee |
---|---|---|---|---|---|
Aschwanden | Will | Audi | 85 GT | 1.987 | |
Bady | Eric | Lucchini | SP90 | 1.990 | |
Balmet | Florian | BMW | E10 | ||
Barbot | Jean Paul | Simca | 1000 R2 | 1.978 | |
Barral | Alain | Renault | 8 Gord | 1.969 | |
Beltran | Emmanuel | Peugeot | 205 Rallye | 1.990 | |
Bernerd | Gilles | Renault | 5 Turbo 2 | 1.983 | |
Bertrand | Frederic | Nissan | 3002 X | 1.990 | |
Bisilliat Donnet | Eric | Porsche | 911 SC | 1.981 | |
Boiton | David | Renault | 5 GT Turbo | 1.988 | |
Bonnet | Adrien | Lotus | Elise | ||
Bouvier | Christian | Lancia | Delta Int | 1.991 | |
Breda | Gilles | Renault | 5 Turbo 2 | 1.985 | |
Cayrier | Bernard | Legallen | 1.972 | ||
Celle | Gilles | Alfa Romeo | GTV | 1.984 | |
55 | Chapet | Philippe | Renault | Alpine GTA | 1.979 |
Clavel | Gerard | Porsche | 928 S | 1.983 | |
Collomb Rey | Laurent | Renault | 5 GT | 1.985 | |
Croce | Jean | Alpine | V6 Turbo | 1.988 | |
Denicolas | Michel | BMW | AH31 M5 | 1.982 | |
Deschaux | Patrick | Martini | MK52 | 1.989 | |
Domenget | Jean Pierre | Porsche | 911 SC | 1.983 | |
Durand | Benoit | Renault | Clio 16 S | 1.991 | |
Emin | Veronique | Porsche | 928 S | 1.986 | |
Estrine | Emmanuel | Renault | 21 Turbo | 1.988 | |
Fabre | Max | Peugeot | 203 | 1.954 | |
Guiguettaz | Christian | Ford | Fiesta | 1.988 | |
Guillaudin | Gilbert | Peugeot | 309 | 1.990 | |
Heraudeau | Frederic | GF 07 | |||
Jeandot | Franck | Peugeot | 304 coupe S | 1.973 | |
Lavy | Dominique | Ford | Sierra Cosw | 1.988 | |
Lebghil | Jean Claude | Arcobaleno | Europe | ||
Lepinay | Denis | VW | Golf GTI | 1.983 | |
Loire | Bernard | BMW | E21 | 1.980 | |
Lugli | Guillaume | Simca | Rallye 3 | 1.978 | |
Marcaggi | Stephane | Peugeot | 104 ZX | 1.978 | |
Marion | Jeremy | Ford | Escort Cos | ||
Merle | Alain | VW | Sirocco | 1.983 | |
Michallat | Adrien | VW | Golf GTI | 1.983 | |
Mouchet | Bernard | Peugeot | 205 Rallye | 1.988 | |
Olivier | Bernard | Ford | MK1 | 1.974 | |
Pagliacci | Jeremy | Renault | Clio W | ||
Perotti | Claude | Lotus | Europe | 1.971 | |
Poulat | David | Subaru | Imprezza | ||
Quey | Patrce | Renault | 5 Turbo 2 | ||
Quillet | Raymond | Peugeot | 1.985 | ||
Rigaud | Jean Claude | Peugeot | 205 GTI | 1.984 | |
Rochet | Jean Claude | Simca | 1000 R2 | 1.977 | |
Rolland | Jean Marc | Citroen | ZX | 1.991 | |
Sanchez | Francis | Porsche | |||
Sanchez | Mariano | VW | Golf GTI | 1.982 | |
Saulino | Jean | Fiat | 500 | ||
Sibué | Eric | BMW | 1.983 | ||
Vagnoux | Claude | Opel | Ascona | 1.979 | |
Valzer | Pierre | Simca | 1000 R2 | 1.973 | |
Vrecsics | Georges | Porsche | 911 Carrera | 1.985 | |
Wattrelot | Maxence | Peugeot | 308 Gti | ||
Westphal | Valdo | Peugeot | 505 T | 1.984 | |
Num | NOM | Prenom | Marque | Modèle | Annee |
NUM | NOM | PRENOM | MARQUE | MODELE |
---|---|---|---|---|
3 | Boisson | Alain | Ducati | Pierobon |
11 | Brach | Xavier | Suzuki | GSXR 1100 |
23 | Bremond | Didier | Yamaha | RDLC |
18 | Ciais | Jean Michel | Kawasaki | H2 |
13 | Coppel | Hugues | Kawasaki | H2 |
15 | Cotte | Jean Luc | Moto Guzzi | Side 500 |
16 | Cotte | Florent | Norton | Manx |
32 | Couret | Jean Michel | Moto Guzzi | Side 500 |
10 | Daltoe | Eric | Minarelli | 80 |
27 | Doitrand | Christophe | Norton | Seeley |
28 | Ducron | Carole | Norton | Guskhun |
2 | Gazanion | Jean Louis | Honda | 450 Rickman |
4 | Gerbollet | Gabriel | Yamaha | Side 600 |
6 | Gerez | Yannick | BMW | Side 750 |
25 | Girard | Morgane | Ducati | Pantha |
24 | Gorit | Francis | Yamaha | RDLC |
Gouin | Andre | Yamaha | TZ Pons | |
8 | Gravier | Jean Jacques | Saab | Proto |
22 | Gremaud | Vncent | Laverda | 500 |
29 | Guillermont | François | Honda | CB 350 |
33 | Helle | Sammy | Yamaha | TZ |
Martinet | Frederic | Ducati | Scrambler | |
1 | Michel | Alain | Yamaha | TZ Reverse |
30 | Moscone | Guy | Honda | 400 NC30 |
5 | Nicod | Alain | Kawasaki | 750 GPZ Side |
26 | Oppliger | Jean Pierre | Honda | CB 500 R |
31 | Pidoux | Sebastien | Yamaha | 5 KE |
17 | Rivet | Sebastien | Jawa | Usine |
19 | Rochat | Pascal | Ducati | MK3 450 Side |
14 | Rossin | Christian | Kawasaki | GPZ 900 Side |
Roux | Gil | Yamaha | TZR 250 | |
20 | Sciboz | Marlyse | Rotax | HDXR |
21 | Sciboz | Bernard | Triumph | Robnorth |
7 | Thiollier | Pierre | Suzuki | Katana |
12 | Varon | Michel | Eloa | 250 |
9 | Zambon | Patrice | Ducati | Supermono |
NUM | NOM | PRENOM | MARQUE | MODELE |
Inscrits Montée Historique Lire la suite »
Num | Nom | Prénom | Marque | Modele | Groupe | Classe | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Adoir | Julien | Tracking | RC 01 B | CM | 0 | |
57 | Arvet | Cedric | Tracking | RC 01 | CM | 0 | |
71 | Arvet | Patrice | Norma | CN | 2 | ||
58 | Assenault | Frederic | Tracking | RB 01 | CM | 0 | |
125 | Balandrat | Philippe | Peugeot | 106 | A/FA | 1 | |
43 | Bardin | Yohan | Tatuus | FR 2014 | DE | 7 | |
119 | Beal | Pierre | Volvo | TC | GTTS | 4 | |
75 | Beoletto | Philippe | Tracking | CM | 0 | ||
148 | Beranger | Eric | Renault | Clio W | FN | 3 | |
176 | Bernard | Vincent | Porsche | 911 Cup | GTTS | 4 | |
15 | Berreur | Olivier | Norma | M20 FC | CN | 0 | |
41 | Bertin | Thierry | Caparo | FR 2010 | DE | 7 | |
161 | Bontempelli | Florian | Peugeot | 106 | F2000 | 2 | |
62 | Borgognon | Fabien | Speedcar | GTR | CM | 0 | |
2 | Bourgeon | Fabien | Revolt | 3P0 | E2SC | 3 | |
48 | Brenot | Benjamin | Dallara | F 399 | DE | 5 | |
49 | Brun | Didier | Dallara | F 304 | DE | 5 | |
155 | Brunet | Manuel | Seat | Leon MK3 | A | 5 | |
72 | Buat | Jerome | Norma | M 20F | CN | 2 | |
53 | Cammares | Marie | Norma | M 20F | CN | 2 | |
165 | Campisano | Jean Pierre | Renault | 8 Gordini | F2000 | 1 | |
160 | Cat | Pascal | Peugeot | 308 Cup | A | 4 | |
111 | Cat Mackowiak | Morane | BMW | M3 E36 | FN | 4 | |
130 | Chabanas | Noël | Renault | Clio Cup 3 | A | 3 | |
131 | Chabanas | Alain | Renault | Clio Cup 2 | A | 3 | |
59 | Chanrion | Bastien | Tracking | RC 01 B | CM | 0 | |
65 | Chatannay | Eva | Speedcar | GTR | CM | 0 | |
40 | Chaumont | Didier | Tatuus | FR 2013 | DE | 7 | |
135 | Claudepierre | Jean Noel | Honda | Civic EG6 | N | 2 | |
9 | Clausi | Thomas | Tatuus | FR | DE | 7 | |
63 | Clement | Lucas | ST 01 | CM | 0 | ||
124 | Cordonnier | Antoine | Fiat | X 1/9 | FC | 3 | |
51 | Cursoux | Delphine | Dallara | 397 | DE | 5 | |
120 | Darmochod | Gilles | Seat | Leon Supercopa MK2 | A | 5 | |
47 | Dauga | Kevin | Tatuus | FR 2014 | DE | 7 | |
132 | Debe | Celia | Renault | Clio 3 Cup | A/FA | 3 | |
133 | Debonne | Olivier | BMW | M3 | A | 4 | |
136 | Delorme | Thomas | Renault | Twingo | FN | 2 | |
149 | Desmaris | Mickael | Renault | Clio Ragnotti | FN | 3 | |
113 | Di Cioccio | Serge | Mitjet | Torx | GTTS | 1 | |
32 | Diebold | David | Dallara | F302 | DE | 5 | |
54 | Diebold | Tom | Norma | M20 F | CN | 2 | |
10 | Dojat | Maxime | Revolt | 3P0 | E2SC | 3 | |
106 | Dosieres | Francis | Seat | Leon Supercopa MK3 | A | 5 | |
129 | Drouillat | Edouard | BMW | F2000 | 3 | ||
104 | Dubois | Anthony | Renault | Alpine A110 | GTTS | 3 | |
17 | Dumond | Nicolas | Nova Proto | NP 03 | E2SC | 1 | |
190 | Durassier | Samuel | Honda | Civic R Ep3 | F2000 | 3 | |
142 | Durieux | Yann | Renault | Alpine A110 | GT | 2 | |
138 | Ermann | Jimmy | Citroen | Saxo VTS | N | 2 | |
151 | Fade | Dominique | Peugeot | 308 Cup | A | 4 | |
170 | Fayet | François | Renault | Clio 2 Cup | A | 3 | |
18 | Français | Julien | Osella | PA 21 | E2SC | 1 | |
23 | Frene | Jean Philippe | Tatuus | FR | DE | 7 | |
115 | Ganevat | Jean François | Porsche | 991 GT3 | GTTS | 4 | |
45 | Garampon | Marvin | Tatuus | FR 2000 | DE | 7 | |
140 | Garnier | Alexandre | Porsche | 997 GT3 RS | GT | 2 | |
167 | Gley | Michael | Ford | Focus | F2000 | 3 | |
66 | Gontier | Michel | BRC | B59 | CM | 0 | |
145 | Guerlot | Cedric | Nissan | 370 Z | GTTS | 3 | |
126 | Guillot | Mailys | Peugeot | 106 | A | 1 | |
159 | Guizzon | Philippe | Peugeot | F2000 | 1 | ||
157 | Guyot | Barbara | Ford | Escort Cosworth | FN | 4 | |
61 | Jacob | Lionel | JAD | LW01 | CM | 0 | |
21 | Jacqmin | Sebastien | Nova Proto | NP01 | E2SC | 3 | |
24 | Jaquier | Tommy | Martini | MK 76 | DE | 7 | |
180 | Jarousse | Kevin | Renault | Megane RS | FN | 4 | |
168 | Jeanne | Guillaume | Renault | Clio | F2000 | 3 | |
169 | Julliard | Bruno | Peugeot | 205 GTI | F2000 | 3 | |
150 | La Monica | Jennifer | Seat | Leon Supercopa MK3 | A | 5 | |
52 | Labrosse | Sandrine | Dallara | F 302 | DE | 5 | |
8 | Lansard | Cedric | Nova Proto | NP01 | E2SC | 3 | |
143 | Lansard | Dominique | Renault | Alpine A110 | GT | 2 | |
107 | Lemaire | Sebastien | Seat | Leon Supercopa MK3 | A | 5 | |
67 | Linguet | Cyril | BRC | 05 EVO | CM | 0 | |
127 | Louison | Aurore | Mitjet | 1300 | GTTS | 1 | |
166 | Mabillon | Remi | Citroen | Saxo | F2000 | 2 | |
64 | Machado | Mylenia | Speedcar | GTR | CM | 0 | |
28 | Marechal | Stephane | Tatuus | FR 20 | DE | 4 | |
68 | Marion | Philippe | Tracking | RC 01 | CM | 0 | |
144 | Marion | Philippe | Porsche | 997 GT2 | GT | 2 | |
26 | Mary | Nathalie | Tatuus | FR 2000 | DE | 7 | |
139 | Meneroud | Yann | Citroen | Saxo VTS | N | 2 | |
121 | Motte | Arnaud | Seat | Cupra MK3 | A | 5 | |
116 | Neff | Frederic | Porsche | 997 GT2 | GTTS | 4 | |
156 | Neulat | Alexandre | Renault | Clio Ragnotti | N | 3 | |
122 | Nouveau | Julien | Catheram | 420 R | GTTS | 2 | |
146 | O’ Mahony | Francis | Porsche | 996 | GT | 2 | |
162 | Paget | Jacques | Peugeot | 308 Cup | A | 4 | |
6 | Pereira | Dimitri | Norma | M20 FC | CN | 2 | |
158 | Pereira | Tom | BMW | M3 | N | 4 | |
3 | Pernot | Marc | Nova Proto | NP01 Turbo | E2SC | 3 | |
22 | Petit | Sebastien | Osella | FA 30 | E2SC | 3 | |
101 | Poinsignon | Yannick | BMW | M3 E92 | GTTS | 4 | |
105 | Poinsignon | Christophe | Simca | CG Turbo | FC | 4 | |
154 | Pope | Jean Pierre | Seat | Leon Supercopa MK3 | A | 5 | |
73 | Poulet | William | Norma | M20FC | CN | 2 | |
74 | Poulet | Nicolas | Osella | PA 205 | CN | 3 | |
147 | Prudent | Dominique | Honda | N | 2 | ||
29 | Rivoire | Florian | Martini | MK 69 | DE | 4 | |
123 | Rivoire | Romain | Simca | Rallye 2 | FC | 1 | |
55 | Roche | David | Dallara | F 307 | DE | 5 | |
27 | Rozand | Michael | Tatuus | FR 2000 | DE | 7 | |
134 | Sahoui | Abel | Peugeot | 308 Cup | A | 4 | |
42 | Saintmard | Antonin | Tatuus | FR 2008 | DE | 7 | |
44 | Schilt | Jeremy | Tatuus | FR 2004 | DE | 7 | |
103 | Schmitter | Philippe | Renault | RS01 | GTTS | 4 | |
174 | Sibue | Eric | Renault | Clio Sport | F2000 | 3 | |
46 | Taponard | Simon | Tatuus | FR 2013 | DE | 7 | |
171 | Thomasset | Baptiste | Renault | Clio 2 Cup | A | 3 | |
69 | Tissot | Jean Marc | Tracking | RC 02 | CM | 0 | |
25 | Uny | Antoine | Nova Proto | NP03 | E2SC | 1 | |
19 | Vautrin | Eric | Wolf | Thunder | E2SC | 1 | |
20 | Vidal | Miguel | Lola | B06/51 | DE | 6 | |
175 | Vide | Nicolas | Renault | Clio | F2000 | 3 | |
56 | Zerafa | Steeve | Tatuus | F Master | DE | 8 | |
Num | Nom | Prénom | Marque | Modele | Groupe | Classe | Année |
NUM | NOM | PRENOM | MARQUE | MODELE | PER | GR |
---|---|---|---|---|---|---|
370 | Bick | Maurice | BMW | 635 CSI | 2 | C8 |
371 | Bick | Maxime | VW | Golf GTI | Classic | 0 |
359 | Blanchot | Stephanie | Peugeot | 205 Gti | A | E5 |
308 | Bonnardel | Viviane | Renault | MK 15 | 8/9 | C4 |
315 | Bonnot | Jacques | Dallara | F390 | DE | JD5 |
373 | Bouvier | Christian | Lucchini | SP 90 | C | JD6 |
307 | Brisard | Sebastien | Martini | MK 52 | DE | JD5 |
316 | Bureau | Pierre Alain | March | 903 | DE | JD5 |
374 | Cauchois | Charly | BMW | 323 | 2 | C7 |
323 | Chamagne | Alexandre | Ford | Escort RS 1600 | 2 | B5 |
320 | Charvin | Jean Marc | Ford | Fiesta | 2 | C3 |
376 | Cursoux | Gilles | Martini | MK 30 | 8/9 | C4 |
377 | Defix | Nicolas | Martini | MK 43/45 | DE | JD5 |
378 | Galiussi | Stephanie | Martini | MK 33 | DE | JD3 |
302 | Ginel | Philippe | Talbot | Simca Rallye | 2 | C3 |
322 | Godet | Jean Michel | VW | Sirocco | 2 | C4 |
375 | Henneton | Frederic | Porsche | 911 SC | 3 | C8 |
350 | Lejeune | Gabriel | Jide | Original | 5 | B5 |
360 | Louis | Daniel | Geri | RB 08 | 6/7 | C3 |
379 | Mollon | Gregory | BMW | 323 I | 2 | C7 |
381 | Nicolas | Daniel | BMW | 325 | Classic | 0 |
380 | Poix | Amaury | Marcadier | AM 78 | 6/7 | B3 |
303 | Rieu | Norbert | Porsche | 911 SC | 3 | C8 |
382 | Rolais | Anthony | BMW | 323 | Classic | 0 |
304 | Rolland | Michel | Porsche | 911 SC | 4 | C8 |
319 | Taponard | Jean François | Martini | MK 33 | 8/9 | C4 |
351 | Tissot | Andre | Marcadier | Barzoi | 5 | B5 |
318 | Toral | Gerard | Grac | MT6 | 8/9 | A3 |
341 | Uttewiller | Jacques | Porsche | 911 SC | 4 | C8 |
383 | Uttewiller | Nicolas | BMW | 323 | 2 | C7 |
372 | Veillard | Charles | BMW | 320 I | 5 | HST4 |
384 | Vermare | Guy | Renault | Dauphine | 5 | HTS3 |
385 | Vernay | Philippe | Ford | Cortina Lotus | 2 | A4 |
NUM | NOM | PRENOM | MARQUE | MODELE | PER | GR |
Inscrits Course de côte Lire la suite »
inscrits Montée Historique Lire la suite »
Cher Pilote,
Afin de faciliter la gestion de vos engagements sur les épreuves, la procédure d’inscription s’effectue à présent en ligne sur le site se la FFSA : https://inscriptions.ffsa.org
Votre engagement à notre épreuve sera validé à réception du paiement par chèque libellé à l’ordre de ACRVM à renvoyer par courrier à l’adresse suivante:
A.C.R.V.M .
Dominique GREGO
2 Impasse des BARTAVELLES
38410 Saint MARTIN d’URIAGE
+33(0)476 590 133
Inscription course de côte Lire la suite »
A-Sport | B-Production | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 1 |
![]() |
1 |
![]() |
course de cote – histoire Lire la suite »
inscrits Montée Historique Lire la suite »
inscrits Course de côte Lire la suite »
Cette année, l’ACRVM vous propose un roulage sur le circuit de glace de Chamrousse
Le nombre de véhicule est limité pour permettre aux participants de profiter au mieux du circuit.
Contact par mail : dominique.grego@gmail.com
par téléphone : 06 70 87 87 47
Roulage sur circuit de glace Lire la suite »