2ème Montée de démonstration de Chamrousse
Liste des engagés
| N° | Pilote | Marque | Modèle |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTHOIN Vincent | Peugeot | 206 A7 |
| 2 | BERTRAND Bastien | Jaguar | XFR |
| 3 | CADENA David | Renault | Megane 3 RS |
| 4 | CARCEL Ludovic | Renault | Clio 16S |
| 5 | CHAPPUIS Julien | Alpine | A110 |
| 6 | CHARVET Adrien | Mitsubishi | Lancer |
| 7 | CHATELUS Benjamin | Subaru | STI7 |
| 8 | COURT Anthony | Alpine | 1600S |
| 9 | COURT Gregory | Alpine | A110 |
| 10 | CROCE Jean | Alpine | A110 |
| 11 | DELEANI Cedric | Audi | R8 |
| 12 | DELVALLEE Olivier | Renault | Megane 4 RS |
| 14 | DEPOLLIER André | Lamborghini | Huracan |
| 15 | DIDIER Bernard | Porsche | Carrera 4 |
| 16 | GACON Olivier | Alpine | — |
| 17 | GERIN Brice | Citroen | C2 R2 |
| 18 | GHESTEM Bastien | Renault | Megane |
| 19 | GILI Bertrand | Porsche | Spyder RS |
| 30 | HASHOLDER Cyril | BMW | 318 |
| 31 | JAY Frederic | Alpine | A110 |
| 32 | LORENZINO Jean Yves | Alpine | A110 |
| 33 | MATENCIO Thierry | Renault | 5 GT Turbo |
| 34 | MAUMON Xavier | Ferrari | 296 GTB |
| 35 | PANISSET Jean Claude | Porsche | GT4 |
| 36 | PAROLO Alain | Alpine | A110 |
| 37 | PAWLISZ Clement | BMW | M4 |
| 38 | TOURNIER Nicolas | Porsche | — |
| 39 | PICCOLY Audrey | VW | Golf R32 |
| 40 | PONS Laurent | Tesla | 3 |
| 41 | RAMBAUD Herve | Porsche | Cayenne |
| 42 | RIGAL Lucas | BMW | Z4 |
| 43 | REY Matthieu | Renault | Clio RS3 |
| 44 | RIVOIRE Jocelin | Porsche | 991/2 |
| 45 | SANCHEZ Mariano | VW | Golf Gti |
| 46 | TOURT Fabrice | Renault | 5 Turbo |
| 47 | BREDA Gilles | Renault | Clio Line |
| 48 | CRETOLLIER Christophe | Subaru | Imprezza |
| 49 | GUILLOT Yannick | BMW | E30 |
| 50 | CLAVEL Patrice | Alpine | A110 |
| 52 | LEONARD Celine | Renault | Clio R3 |
| 53 | BERT Sébastien | Renault | Clio 3 Red Bull |
| 54 | BERTRAND Frederic | Ford | Sierra Cosw |
| 55 | BONNET Adrien | Lotus | Elise |
| 56 | BORNE Jeremy | Ford | Focus |
| 57 | CHABERT Alexis | Toyota | Yaris GR |
| 58 | CHAVASSE Alexandre | Renault | Clio |
| 59 | CHOMET Jean Pierre | Peugeot | 206 16S |
| 60 | CLAVEL Cyril | Citroen | Ax Gti |
| COZZANI Laure | Citroen | Ax Gti | |
| 61 | COURT Lise | Peugeot | 106 S16 |
| 62 | COURT Pierre | Hommel | RS |
| 64 | DUMAS Olivier | Alpine | A110 |
| 65 | DURAND Benoit | Renault | Clio 16 S |
| 66 | FOREST Cyril | Ford | Fiesta |
| PEREIRA Françoise | Ford | Fiesta | |
| 67 | FRANCOIS Philippe | Porsche | 991 GT3 |
| 68 | GENET Victor | Toyota | Yaris GR |
| 69 | HOLLARD Joel | Renault | 5 GT Turbo |
| 80 | KOLLAROCZY Frederic | Renault | Clio F2000 |
| 81 | LESAGE Didier | Renault | 5 Turbo |
| 82 | MATENCIO Jules | Honda | Civic R |
| 83 | NANCEL Patrick | Renault | Clio RS |
| 84 | PARANDEL Christian | Alpine | A110 |
| 85 | PAUL Martial | Sarap Buffalo | Pam1 |
| 86 | PAYET Michel | Alpine | — |
| PAYET Stephanie | Alpine | — | |
| 88 | PIERRON Vincent | Ford | Focus |
| 89 | QUEY Patrice | Renault | 5 Turbo |
| 90 | RATEAU Franck | Chevrolet | Camaro |
| 91 | RIPERT Paul | Renault | Clio 4 RS |
| 92 | ROLLAND Jean Marc | Citroen | ZX |
| 93 | RUDANT Antoine | BMW | M2 |
| 94 | SEEHAUSEN Florent | Simca | 1000 R2 |
| 95 | THERMOZ Fabrice | Ferrari | 488 Pista |
| 96 | VACHETTA Dominique | Citroen | DS3 |
| 97 | VIALLET Adrien | Lotus | Exige 410 S |
| 98 | VIDAL Marie Claire | Alpine | A110 |
| 99 | XXXXX | Ford | Shelby |
| 100 | SCHNEEWEIS Romain | Porsche | 911 GT3 |
Aucun engagé ne correspond à cette recherche.
Les numéros 60, 66 et 86 sont partagés par deux pilotes.